Hier findet Ihr eine Übersicht von all unseren Cup Aktivitäten
Link zur Ausschreibung
Link zur Anmeldung
Stand nach 2 Veranstaltungen
| Segel Nr. | Name | Bootsname | ROP | HWP | KP | BBB | THP | MDJM | LYC | HP | ges. Punkte |
| 13613 | Roberto | Affenzahn | 4 | 10 | 14 | ||||||
| 1849 | Jacob | Speedy | 10 | 3 | 13 | ||||||
| 1274 | Frederik | Nuss-Schale | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 1659 | Elisa | Tiago | 0 | 7 | 7 | ||||||
| 11920 | Theodor | racing turtle | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 1121 | Merten | El Flitzo 3 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 13319 | Fabian | Flitzemaus | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1490 | Vreni | Charlotte | 1 | 1 | 2 |
Infos zum Cup
Die Ausschreibung zum Cup 2026 ist online. Der Cup wird über 8 Veranstaltungen durchgeführt.